Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität | Elektrische Quelle: | 220V/50Hz/40A |
---|---|---|---|
Max. Spitzenleistung: | 9KW | Arbeitsbereich: | 800*1000mm |
Laser-Wellenlänge: | 1064nm | Antrieb-Breite: | 0.3-20ms |
Laserabkühlen: | Wasserkühlung | Einzelimpuls-Energie: | 90J |
Anwendbares Material: | Metall | Energie: | 600W |
Spannung: | 380V | Bewegungsart: | Schrittmotor |
Anwendung der Laser-Schweißensausrüstung:
Werbebrieflaser-Schweißgerät wird für die Herstellung einer Vielzahl des Edelstahlbuchstaben, der leuchtenden Charaktere LED, des LOGOS, der Zeichen und anderen schnellen Schweißens benutzt.
Eigenschaften der Laser-Schweißensausrüstung:
Kopf 1.Laser kann links und rechtes elektrisch hin und her auf und ab bewegen und 360 Grad drehen.
2. Hitzeeinwirkungsbereich ist klein. Die Werkstückoberfläche wird nicht verformt.
3. Für Buchstaben in der Werbebranche, gibt es besonders verlängerten Strahlengang und der elescopic Bereich kann 800mm hinzugefügt werden.
4. Es gibt keine angehobene Stelle, nachdem man geschweißt hat. Keine Anforderung des Polierens des Prozesses. Rettungszeit und Arbeit. Der Auftritt ist schön und fest.
5. Es gibt optionalen CCD-Monitor. Der schweißende Effekt ist klarer und intuitiv.
Technische Daten
Werbebrief-Laser-Schweißgerät | ||
Modell | HM-W300 | HM-W450 |
Maximale Laser-Energie | 300W | 450 W |
Laser-Wellenlänge | 1064nm | |
Einzelne Energieenergie | 90J | 90J |
Schweißende Tiefe für Kohlenstoffstahl-Edelstahl/galvanisierten Stahl/Golden-Platten-Stahl | 0,5 - 2mm | 2mm |
Schweißende Tiefe für Messing-, Aluminiumlegierung | 0.1-1mm | 2mm |
Impulsbreite | 0.3-20ms | |
Schweißende Frequenz | 0.5-40HZ | |
Justierbare facular Größe | 0.2-2mm | |
Energie verbraucht | ≤9KW | |
Laser-Hohlraum | BRITISCHE importierte Marke „Morgen“ | |
Laser-Lampe | Einzelne Lampe | Doppelte Lampe |
Elektrische Quelle | 220V /1phase /50Hz/40A | 380V /3phase /60Hz/40A |
Standardworktable | 800*1000mm | |
Positionierung | CCD-Schirm + roter Dot Pointer | |
2-linertary | 200mm | |
Bewegliches Niveau |
200mm |