Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | HM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HM-L50 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | 2000usd |
Verpackung Informationen: | 100*80*90cm |
Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze/Jahr |
Markierungsbereich: | 200*200mm | Kühlbetrieb: | Luftkühlung |
---|---|---|---|
Gewicht: | 100kg | Control System Brand: | EZCAD |
Grafisches Format stützte sich: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, DXP | Arbeitsgenauigkeit: | 0.01mm |
Laser-Art: | CO2 | Markierungsgeschwindigkeit: | 10000mm/s |
Laser-Wellenlänge: | 1064nm ±10nm | Pules-Frequenz: | 20KHz~200KHz |
Markierendes Nichtmetall, wie hölzerne lederne Papieracrylsauergewebe.
Art | Laser-Markierungs-Maschine |
Energie | 20W /30W/50W/60W |
Laser-Marke | Synraid (Maxphotonics/IPG optional) |
Galvanometer | Sino |
Hauptausschuß | Wuhan MAJESTÄT |
Software | EZCAD 2.14.10 |
Markierungsbereich | 110mm*110mm |
Optionaler Markierungsbereich | 110mm*110mm/150mm*150mm/200mm*200mm |
Markierungstiefe | ≤0.5mm |
Markierungsgeschwindigkeit | 7000mm/s |
Minimale Linienbreite | 0.012mm |
Minimaler Charakter | 0.15mm |
Wiederholte Präzision | ±0.003mm |
Lebensdauer von Faser-Laser-Modul | 100 000hours |
Strahln-Qualität | M2 <1> |
Fokus-Stellen-Durchmesser | <0> |
Spitzenleistung von Laser | justiert zu werden 10%~100% ununterbrochen |
Netzbetrieb-Umwelt | Windows XP/W7--32/64bits/W8--32/64bits |
Kühlbetrieb | Luftkühlung--Einbauten |
Temperatur von Operations-Umwelt | 15℃~35℃ |
Leistungsaufnahme | 220V / 50HZ/einphasiges oder 110V/60HZ/einphasiges |
Leistungsbedarf | <400w> |
Kommunikationsschnittstelle | USB |
Paket-Maß | 720mm x 460mm x 660mm |
Bruttomasse | 65KG |
Optional (nicht kostenlos) | Drehgerät, bewegliche Tabelle, andere kundengebundene Automatisierung |
1. Markierungsbereich: 110*110mm, 175*175mm, 200*200mm, 300*300mm. Jedoch konnte größeres Werkstück durch unsere kundengebundene elektrische X-Yarbeitstabelle markiert werden.
2. Bester Markierungseffekt: Besitzend zur ursprünglichen Raycus Lasersendertechnologie, ist das Laserstrahl fein und dünn, besten Markierungseffekt sicherzustellen.
Zusammen mit dem stabilen Präzisionsschieber ist die Faserlaser-Markierung für große nahtlose verstärkende Bildmarkierung especailly gut.
3. höhere Genauigkeit: Die Markierungsmaschinen Faserlasers können bis 0.001mm Präzision erreichen.
4. lange Lebenszeit: die Lebenszeit kann 80.000 erreichen - 100,000hours.
5. Keine Verbrauchsmaterialien ausgenommen Strom.
6. freie Wartung.
7. einfache Operation: Maschine ist gut installiert. Wir liefern das Installationstrainingsvideo, damit unsere lieben Kunden Laser-Markierungsmaschine installieren.